Distribution by Top-Level Domain Name by Name


Domain    Hosts =    All   -   Dup    Level 2   Level 3
                    Hosts     Names   Domains   Domains

TOTAL  43229694  49426417   6196723   1305147  14898729 

 ac          60        61         1        43        44    Ascension Island
 ad         517       520         3        34       512    Andorra
 ae       17904     18292       388         7       211    United Arab Emirates
 af           1         1         0         1         1    Afghanistan
 ag         175       179         4        60       139    Antigua And Barbuda
 ai         233       264        31       111        63    Anguilla
 al         102       107         5         5        76    Albania
 am         385       408        23        71       342    Armenia
 an          10        10         0         7         7    Netherlands Antilles
 ao           0         0         0         0         0    Angola
 aq          53        54         1         1        53    Antarctica
 ar       66454     68978      2524        24      3545    Argentina
 arpa     47974     52839      4865         2        96    Mistakes
 as          57        59         2        43        33    American Samoa
 at      143153    212049     68896      4285     38075    Austria
 au      792351    858380     66029        39     25678    Australia
 aw          88        88         0         4        88    Aruba
 az         163       164         1         6        14    Azerbaijan
 ba         378       379         1         4         4    Bosnia And Herzegowina
 bb          44        72        28         9        31    Barbados
 be      165873    255739     89866      3659     40081    Belgium
 bf         176       178         2         3       176    Burkina Faso
 bg        7425      8375       950       257      3297    Bulgaria
 bh         577       579         2         3         5    Bahrain
 bi           0         0         0         0         0    Burundi
 bj          12        12         0         2        12    Benin
 bm        1449      1468        19        87      1387    Bermuda
 bn        1195      1200         5         5      1174    Brunei Darussalam
 bo         626       632         6         8        99    Bolivia
 br      215086    224916      9830       378     25908    Brazil
 bs         481       485         4         2       481    Bahamas
 bt          36        37         1         6        35    Bhutan
 bv           0         0         0         0         0    Bouvet Island
 bw         658       675        17        39       559    Botswana
 by         718       738        20        18       343    Belarus
 bz         252       254         2         6        12    Belize
 ca     1119172   1584273    465101      5048    259457    Canada
 cc         789       820        31       669       432    Cocos (Keeling) Islands
 cd          11        12         1         7         9    Congo (Democratic Republic)
 cf           0         0         0         0         0    Central African Republic
 cg           1         1         0         1         0    Congo (Republic)
 ch      224350    232139      7789     14108    200483    Switzerland
 ci         237       239         2        17        71    Cote D'Ivoire
 ck          46        46         0         3         7    Cook Islands
 cl       30103     31083       980      1053      9429    Chile
 cm           3         3         0         3         2    Cameroon
 cn       17255     17628       373        39       567    China
 co       16200     16322       122        32       606    Colombia
 com   12140747  15479017   3338270    868016   5993551    Commercial
 cr        3261      3357        96        12       273    Costa Rica
 cu          80       100        20        16        70    Cuba
 cv           1         1         0         1         0    Cape Verde
 cx         763       787        24       598       454    Christmas Island
 cy        3902      3937        35         6       280    Cyprus
 cz       73770     79597      5827      5735     41994    Czech Republic
 de     1316893   1375114     58221     77016    398631    Germany
 dj           0         0         0         0         0    Djibouti
 dk      279790    293778     13988      9386    119290    Denmark
 dm         148       148         0         8       146    Dominica
 do        4825      4851        26        19       239    Dominican Republic
 dz          23        25         2         2        22    Algeria
 ec        1548      1566        18        14       478    Ecuador
 edu    5022815   5228251    205436      3600   1678553    Educational
 ee       21969     23068      1099      1172     14898    Estonia
 eg        1908     18538     16630         7       191    Egypt
 er           0         0         0         0         0    Eritrea
 es      264245    270352      6107      3843    139691    Spain
 et          78        78         0         3         3    Ethiopia
 fi      546244    558913     12669      7477    352875    Finland
 fj         214       217         3         5        56    Fiji
 fk           0         0         0         0         0    Falkland Islands (Malvinas)
 fm         170       171         1       165        15    Micronesia, Federated States Of
 fo         621       630         9       112       586    Faroe Islands
 fr      488043    571220     83177      8834    252090    France
 ga           0         0         0         0         0    Gabon
 gb          40        40         0         1         1    United Kingdom
 gd           3         3         0         3         3    Grenada
 ge         692       718        26        13       464    Georgia
 gf         113       114         1         1       113    French Guiana
 gg          19        19         0        10        18    Guernsey
 gh         192       194         2         1         7    Ghana
 gi         316       318         2        33       315    Gibraltar
 gl        1741      1750         9        50       826    Greenland
 gm           0         0         0         0         0    Gambia
 gn           0         0         0         0         0    Guinea
 gov     651200    749278     98078       433    248230    Government
 gp         159       160         1        88       158    Guadeloupe
 gq           0         0         0         0         0    Equatorial Guinea
 gr       51541     54026      2485      2399     20524    Greece
 gs           7         7         0         4         5    South Georgia And The South Sandwich Islands
 gt         913       926        13         6       151    Guatemala
 gu         108       111         3         6        60    Guam
 gw          15        15         0         5        12    Guinea-Bissau
 gy          69        70         1         3         4    Guyana
 hk       82773     84008      1235        12     10958    Hong Kong
 hm          72        73         1        34        47    Heard And Mc Donald Islands
 hn          99       102         3        20        86    Honduras
 hr        6884      6973        89       549      5795    Croatia (local name: Hrvatska)
 ht           0         0         0         0         0    Haiti
 hu       83530     87263      3733      1555     35356    Hungary
 id       15448     16223       775        11       680    Indonesia
 ie       54872     55867       995      1712     32931    Ireland
 il       97765    103068      5303        12      2818    Israel
 im          98        99         1         6        23    Isle of Man
 in       13253     14027       774        10       208    India
 int        898     64027     63129        30       110    International Organizations
 io          46        47         1         2        46    British Indian Ocean Territory
 iq           0         0         0         0         0    Iraq
 ir         244       247         3         5        25    Iran (Islamic Republic Of)
 is       21894     22417       523      1369     18569    Iceland
 it      338822    370629     31807     14899    185599    Italy
 je          39        44         5         5        14    Jersey
 jm         322       327         5         6        38    Jamaica
 jo         370       374         4         6        32    Jordan
 jp     1687534   1718935     31401        97     38979    Japan
 ke         686       694         8         5        95    Kenya
 kg        1907      1915         8        16      1785    Kyrgyzstan
 kh          60        61         1         3        13    Cambodia
 ki           0         0         0         0         0    Kiribati
 km           9         9         0         3         8    Comoros
 kn           5         5         0         4         3    Saint Kitts And Nevis
 kr      186414    195782      9368        31      4034    Korea, Republic Of
 kw        6231      6546       315         7      5061    Kuwait
 ky         348       363        15        12        49    Cayman Islands
 kz        1480      1495        15       111      1302    Kazakhstan
 la           0         0         0         0         0    Lao People's Democratic Republic
 lb        2358      2604       246         6        57    Lebanon
 lc          23        23         0         5        23    Saint Lucia
 li         331       339         8       111       113    Liechtenstein
 lk         539       547         8        30       211    Sri Lanka
 lr           1         1         0         1         0    Liberia
 ls          19        19         0         3        18    Lesotho
 lt       10147     10338       191       440      8141    Lithuania
 lu        6502     16821     10319       345      5921    Luxembourg
 lv       10345     10777       432       658      6970    Latvia
 ly           4         5         1         4         4    Libyan Arab Jamahiriya
 ma         548       583        35         7       427    Morocco
 mc         246       251         5        51       246    Monaco
 md         501       836       335        46       461    Moldova, Republic Of
 mg          61        62         1        12        61    Madagascar
 mh           2         2         0         1         2    Marshall Islands
 mil    1510440   1653661    143221        71    125582    US Military
 mk         515       518         3         5        85    Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
 ml           1         1         0         1         1    Mali
 mm           1         1         0         1         0    Myanmar
 mn          20        20         0        18         6    Mongolia
 mo         142       143         1         4        31    Macau
 mp          15        15         0        10         9    Northern Mariana Islands
 mq          38        40         2        21        37    Martinique
 mr          15        16         1         7        15    Mauritania
 ms          25        25         0        15        17    Montserrat
 mt         966       976        10        11        54    Malta
 mu         575       577         2         2       575    Mauritius
 mv         109       109         0         3         6    Maldives
 mw           1         1         0         1         1    Malawi
 mx      112620    120967      8347       122      8999    Mexico
 my       47852     48290       438        21      3009    Malaysia
 mz         141       141         0        13       111    Mozambique
 na        2654      2768       114         8        59    Namibia
 nc         113       113         0        58        93    New Caledonia
 ne          18        19         1        14        16    Niger
 net    8856687   9383201    526514     64423   2926036    Networks
 nf          55        56         1        11        25    Norfolk Island
 ng         410       412         2         4        15    Nigeria
 ni         715       723         8         8        82    Nicaragua
 nl      564129    576161     12032     19964    293278    Netherlands
 no      318631    326305      7674      6232    188934    Norway
 np         153       156         3         3         6    Nepal
 nr           0         0         0         0         0    Nauru
 nu        3461      3600       139      2234      2262    Niue
 nz      137247    142952      5705        17      4507    New Zealand
 om         664       667         3        16        21    Oman
 org     744285    844410    100125     78094    621029    Organizations
 pa         742       760        18        12        43    Panama
 pe        4794      5118       324         9       776    Peru
 pf         281       282         1        27       270    French Polynesia
 pg         118       120         2         4         9    Papua New Guinea
 ph        9204      9677       473         7       283    Philippines
 pk        3096      3524       428         8       407    Pakistan
 pl      108588    116946      8358      1158     15635    Poland
 pm           0         0         0         0         0    St. Pierre And Miquelon
 pn           3         3         0         1         3    Pitcairn
 pr        1571      1576         5         5       118    Puerto Rico
 pt       49731     51210      1479      2225     27650    Portugal
 pw           1         2         1         1         1    Palau
 py        1147      1157        10         6       134    Paraguay
 qa          13        13         0         5         8    Qatar
 re           1         1         0         1         1    Reunion
 ro       16659     24266      7607       843     12216    Romania
 ru      147352    155246      7894      4465     80108    Russian Federation
 rw           0         0         0         0         0    Rwanda
 sa         319       321         2         7        28    Saudi Arabia
 sb          20        20         0         1         6    Solomon Islands
 sc           7         8         1         3         4    Seychelles
 sd           0         0         0         0         0    Sudan
 se      431809    444751     12942      7981    176907    Sweden
 sg       67060    112570     45510        12      2044    Singapore
 sh          36        36         0        31        26    St. Helena
 si       17836     18309       473       864      9097    Slovenia
 sj           0         0         0         0         0    Svalbard And Jan Mayen Islands
 sk       17953     18638       685      1082     12858    Slovakia (Slovak Republic)
 sl          13        13         0         1        13    Sierra Leone
 sm         236       240         4        40       236    San Marino
 sn         194       194         0        16       193    Senegal
 so           0         0         0         0         0    Somalia
 sr           0         0         0         0         0    Suriname
 st         115       124         9        85        85    Sao Tome And Principe
 su       19475     20280       805        64      2174    Soviet Union
 sv         815       820         5         5        64    El Salvador
 sy           1         1         0         1         0    Syrian Arab Republic
 sz         278       304        26         9        56    Swaziland
 tc          78        78         0        53        77    Turks And Caicos Islands
 td           0         0         0         0         0    Chad
 tf          12        12         0         6         7    French Southern Territories
 tg         110       112         2         3        68    Togo
 th       20527     20951       424         9      1083    Thailand
 tj          74        83         9        43        43    Tajikistan
 tk           0         0         0         0         0    Tokelau
 tm         263       270         7       160       188    Turkmenistan
 tn          67        69         2        11        67    Tunisia
 to        1871      1928        57      1113      1339    Tonga
 tp           2         2         0         2         1    East Timor
 tr       32496     33303       807        13      1840    Turkey
 tt        1944      1994        50         9       116    Trinidad And Tobago
 tv           1         1         0         1         1    Tuvalu
 tw      308676    320327     11651        23      4306    Taiwan, Province Of China
 tz         129       131         2         5        25    Tanzania, United Republic Of
 ua       15652     19149      3497        48      1539    Ukraine
 ug         113       114         1         7        30    Uganda
 uk     1423804   1692305    268501        42     38340    United Kingdom
 um           1         1         0         1         0    United States Minor Outlying Islands
 unknown  96914    238862    141948     71308     67341    Unknown
 us     1562391   1642418     80027        75      3118    United States
 uy       15394     16823      1429         6       267    Uruguay
 uz         236       243         7        54       118    Uzbekistan
 va          11        12         1         5         9    Vatican City State (Holy See)
 vc           0         0         0         0         0    Saint Vincent And The Grenadines
 ve        7912      8189       277        26      1309    Venezuela
 vg          22        22         0         9        18    Virgin Islands (British)
 vi         414       450        36        64       356    Virgin Islands (U.S.)
 vn          34        34         0         8        27    Viet Nam
 vu          78        78         0         8        25    Vanuatu
 wf           0         0         0         0         0    Wallis And Futuna Islands
 ws           1         1         0         1         0    Samoa
 ye          20        20         0         9        16    Yemen
 yt           0         0         0         0         0    Mayotte
 yu        6753      7026       273        21      2314    Yugoslavia
 za      144445    219420     74975        30     11676    South Africa
 zm         303       308         5        14       281    Zambia
 zr           0         0         0         0         0    Zaire
 zw        1031      1056        25         5       190    Zimbabwe

Internet Domain Survey